დროითი მწკრივები (%) | საქართველო სწორი მიმართულებით მიდის | საქართველო არ იცვლება | საქართველო არასწორი მიმართულებით მიდის | არ ვიცი | უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|
ოქტ 2020 | 37 | 20 | 27 | 15 | 2 |
ნოე 2020 | 25 | 19 | 39 | 15 | 2 |
იან 2021 | 32 | 17 | 32 | 16 | 3 |
ოქტ 2021 | 31 | 12 | 38 | 16 | 2 |
თებ 2022 | 28 | 10 | 41 | 20 | 1 |
მაი 2022 | 35 | 17 | 34 | 12 | 1 |
ივლ 2022 | 28 | 15 | 41 | 15 | 1 |
ნოე 2022 | 33 | 17 | 36 | 12 | 2 |
თებ 2023 | 28 | 10 | 45 | 15 | 2 |
მაი 2023 | 47 | 11 | 29 | 12 | 1 |
ივლ 2023 | 38 | 8 | 35 | 17 | 2 |
ნოე 2023 | 40 | 7 | 35 | 17 | 1 |
თებ 2024 | 43 | 7 | 31 | 17 | 2 |
მაი 2024 | 40 | 9 | 35 | 14 | 2 |
აგვ 2024 | 44 | 14 | 27 | 13 | 2 |
ნოე 2024 | 44 | 11 | 28 | 14 | 2 |
მარ 2025 | 43 | 12 | 30 | 13 | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, საქართველო დღეს სწორი მიმართულებით მიდის, თუ მიიჩნევთ, რომ საქართველო არასწორი მიმართულებით მიდის?
CRRC-საქართველოს ომნიბუს გამოკითხვა: დროითი მწკრივები - საქართველო