Ժամանակային շարքեր (%) | Georgian | Azerbaijani | Armenian | Other Caucasian ethnicity (Abkhazian, Lezgin, Ossetian, etc.) | Russian | Other ethnicity | DK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ապր 2015 | 87 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ապր 2019 | 85 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Հուն 2020 | 91 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Օգոս 2020 | 92 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Դեկ 2020 | 90 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Փետ 2021 | 87 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Հուլ 2021 | 87 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Դեկ 2021 | 87 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Փետ 2022 | 87 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Մարտ 2022 | 87 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Օգոս 2022 | 87 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Դեկ 2022 | 87 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Մարտ 2023 | 87 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Հոկ 2023 | 87 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Question text: There are a number of ethnic groups living in Georgia. Which ethnic group do you consider yourself a part of?
Note: Option 'Kurd or Yezid' was grouped with 'Other'.
NDI time-series dataset Georgia