Ժամանակային շարքեր (%) | Georgian Dream | Other parties | No party | DK | RA |
---|---|---|---|---|---|
Սեպ 2019 | 21 | 13 | 47 | 11 | 8 |
Հուն 2020 | 26 | 28 | 28 | 7 | 12 |
Ապր 2020 | 27 | 11 | 29 | 14 | 19 |
Հուլ 2020 | 28 | 20 | 29 | 8 | 16 |
Հոկ 2020 | 22 | 16 | 23 | 19 | 20 |
Նոյեմ 2020 | 24 | 13 | 24 | 6 | 33 |
Հուն 2021 | 25 | 15 | 27 | 9 | 23 |
Ապր 2021 | 20 | 15 | 43 | 8 | 14 |
Հուլ 2021 | 19 | 19 | 41 | 12 | 9 |
Հոկ 2021 | 30 | 22 | 23 | 13 | 12 |
Փետ 2022 | 29 | 24 | 22 | 10 | 15 |
Մայ 2022 | 29 | 24 | 27 | 7 | 13 |
Հուլ 2022 | 25 | 21 | 25 | 11 | 18 |
Նոյեմ 2022 | 24 | 22 | 37 | 11 | 6 |
Փետ 2023 | 23 | 20 | 39 | 9 | 9 |
Մայ 2023 | 27 | 14 | 38 | 11 | 10 |
Հուլ 2023 | 21 | 9 | 42 | 11 | 17 |
Նոյեմ 2023 | 26 | 23 | 32 | 10 | 8 |
Փետ 2024 | 23 | 14 | 36 | 13 | 13 |
Մայ 2024 | 27 | 15 | 37 | 10 | 11 |
Օգոս 2024 | 27 | 14 | 18 | 28 | 13 |
Մարտ 2025 | 30 | 10 | 25 | 12 | 24 |
Question text: There are many parties in Georgia. Which party is closest to your views?
Note: The question was recoded. Answer options except for 'Georgian Dream' were grouped to 'Other parties'.
CRRC Omnibus Survey time-series dataset Georgia