დროითი მწკრივები (%) | ქართული ოცნება | სხვა პარტიები | ასეთი პარტია არ არსებობს | არ ვიცი | უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|
სექ 2019 | 21 | 13 | 47 | 11 | 8 |
იან 2020 | 26 | 28 | 28 | 7 | 12 |
აპრ 2020 | 27 | 11 | 29 | 14 | 19 |
ივლ 2020 | 28 | 20 | 29 | 8 | 16 |
ოქტ 2020 | 22 | 16 | 23 | 19 | 20 |
ნოე 2020 | 24 | 13 | 24 | 6 | 33 |
იან 2021 | 25 | 15 | 27 | 9 | 23 |
აპრ 2021 | 20 | 15 | 43 | 8 | 14 |
ივლ 2021 | 19 | 19 | 41 | 12 | 9 |
ოქტ 2021 | 30 | 22 | 23 | 13 | 12 |
თებ 2022 | 29 | 24 | 22 | 10 | 15 |
მაი 2022 | 29 | 24 | 27 | 7 | 13 |
ივლ 2022 | 25 | 21 | 25 | 11 | 18 |
ნოე 2022 | 24 | 22 | 37 | 11 | 6 |
თებ 2023 | 23 | 20 | 39 | 9 | 9 |
მაი 2023 | 27 | 14 | 38 | 11 | 10 |
ივლ 2023 | 21 | 9 | 42 | 11 | 17 |
ნოე 2023 | 26 | 23 | 32 | 10 | 8 |
თებ 2024 | 23 | 14 | 36 | 13 | 13 |
მაი 2024 | 27 | 15 | 37 | 10 | 11 |
აგვ 2024 | 27 | 14 | 18 | 28 | 13 |
მარ 2025 | 30 | 10 | 25 | 12 | 24 |
შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი პოლიტიკური პარტია არსებობს. რომელი პარტია დგას თქვენს შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს?
შენიშვნა: კითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტები 'ქართული ოცნების' გარდა დაჯგუფდა 'სხვა პარტიებთან'.
CRRC-საქართველოს ომნიბუს გამოკითხვა: დროითი მწკრივები - საქართველო