დროითი მწკრივები (%) | ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ | ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ | ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ | ვარ უმუშევარი | ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე, სეზონური სამუშაოს ჩათვლით | ვარ თვითდასაქმებული, სეზონური სამუშაოს ჩათვლით | ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა არ შემიძლია | სხვა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ივნ 2020 | 15 | 3 | 12 | 17 | 33 | 18 | 1 | 1 | 0 |
აგვ 2020 | 15 | 3 | 12 | 24 | 31 | 15 | 1 | 0 | 0 |
დეკ 2020 | 15 | 2 | 14 | 24 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 |
თებ 2021 | 15 | 3 | 14 | 22 | 29 | 15 | 1 | 0 | 0 |
ივლ 2021 | 16 | 2 | 13 | 22 | 32 | 14 | 1 | 0 | 0 |
აგვ 2022 | 21 | 4 | 12 | 20 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 |
დეკ 2022 | 23 | 4 | 11 | 20 | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 |
ოქტ 2023 | 21 | 5 | 14 | 15 | 29 | 14 | 1 | 0 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია.
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო