დროითი მწკრივები (%) | დასახელდა | არ დასახელდა | საქართველოს ეკონომიკა არ დგას პრობლემების წინაშე | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აგვ 2020 | 6 | 90 | 1 | 3 |
დეკ 2020 | 7 | 90 | 1 | 3 |
ივლ 2021 | 10 | 86 | 1 | 4 |
დეკ 2021 | 12 | 83 | 1 | 4 |
დეკ 2022 | 1 | 98 | 0 | 1 |
ოქტ 2023 | 1 | 98 | 1 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად საქართველოს ეკონომიკის წინაშე მდგარი ყველაზე დიდი პრობლემა? - სხვა
შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო