Ժամանակային շարքեր (%) | Yes | No | DK/RA |
---|---|---|---|
Սեպ 2019 | 38 | 62 | 0 |
Հուն 2020 | 35 | 65 | 0 |
Ապր 2020 | 48 | 52 | 0 |
Հուլ 2020 | 45 | 55 | 0 |
Հոկ 2020 | 39 | 61 | 0 |
Նոյեմ 2020 | 39 | 61 | 0 |
Հուն 2021 | 41 | 59 | 0 |
Ապր 2021 | 41 | 59 | 0 |
Հուլ 2021 | 48 | 52 | 0 |
Հոկ 2021 | 45 | 55 | 0 |
Փետ 2022 | 42 | 58 | 0 |
Մայ 2022 | 47 | 52 | 0 |
Հուլ 2022 | 47 | 53 | 0 |
Նոյեմ 2022 | 46 | 54 | 0 |
Փետ 2023 | 48 | 52 | 0 |
Մայ 2023 | 51 | 49 | 0 |
Հուլ 2023 | 51 | 49 | 0 |
Նոյեմ 2023 | 50 | 50 | 0 |
Փետ 2024 | 45 | 55 | 0 |
Մայ 2024 | 50 | 50 | 0 |
Օգոս 2024 | 49 | 51 | 0 |
Նոյեմ 2024 | 53 | 47 | 0 |
Մարտ 2025 | 49 | 51 | 0 |
Question text: Do you have a job?
Note: The variable is generated from d1 variable, present in the original datasets.
CRRC Omnibus Survey time-series dataset Georgia