დროითი მწკრივები (%) | დიახ | არა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|
სექ 2019 | 38 | 62 | 0 |
იან 2020 | 35 | 65 | 0 |
აპრ 2020 | 48 | 52 | 0 |
ივლ 2020 | 45 | 55 | 0 |
ოქტ 2020 | 39 | 61 | 0 |
ნოე 2020 | 39 | 61 | 0 |
იან 2021 | 41 | 59 | 0 |
აპრ 2021 | 41 | 59 | 0 |
ივლ 2021 | 48 | 52 | 0 |
ოქტ 2021 | 45 | 55 | 0 |
თებ 2022 | 42 | 58 | 0 |
მაი 2022 | 47 | 52 | 0 |
ივლ 2022 | 47 | 53 | 0 |
ნოე 2022 | 46 | 54 | 0 |
თებ 2023 | 48 | 52 | 0 |
მაი 2023 | 51 | 49 | 0 |
ივლ 2023 | 51 | 49 | 0 |
ნოე 2023 | 50 | 50 | 0 |
თებ 2024 | 45 | 55 | 0 |
მაი 2024 | 50 | 50 | 0 |
აგვ 2024 | 49 | 51 | 0 |
ნოე 2024 | 53 | 47 | 0 |
მარ 2025 | 49 | 51 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა სამსახური?
შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზებში არსებული d1 ცვლადიდან.
CRRC-საქართველოს ომნიბუს გამოკითხვა: დროითი მწკრივები - საქართველო