დროითი მწკრივები (%) | დასახელდა | არ დასახელდა | საქართველოს ეკონომიკა არ დგას პრობლემების წინაშე | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აგვ 2020 | 20 | 76 | 1 | 3 |
დეკ 2020 | 11 | 85 | 1 | 3 |
ივლ 2021 | 16 | 80 | 1 | 4 |
დეკ 2021 | 21 | 74 | 1 | 4 |
დეკ 2022 | 40 | 58 | 0 | 1 |
ოქტ 2023 | 48 | 50 | 1 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად საქართველოს ეკონომიკის წინაშე მდგარი ყველაზე დიდი პრობლემა? - დაბალი ხელფასები
შენიშვნა: რესპონდენტებს შეეძლოთ დაესახელებინათ მაქსიმუმ სამი პასუხი
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო