Ժամանակային շարքեր (%) | In private sector | In public sector | DK/RA |
---|---|---|---|
Նոյեմ 2020 | 61 | 39 | 1 |
Հուլ 2021 | 66 | 34 | 1 |
Հոկ 2021 | 58 | 42 | 1 |
Փետ 2022 | 67 | 33 | 0 |
Մայ 2022 | 70 | 29 | 1 |
Հուլ 2022 | 62 | 38 | 0 |
Նոյեմ 2022 | 65 | 34 | 1 |
Փետ 2023 | 69 | 31 | 0 |
Մայ 2023 | 65 | 35 | 1 |
Հուլ 2023 | 64 | 36 | 1 |
Նոյեմ 2023 | 68 | 31 | 0 |
Փետ 2024 | 67 | 31 | 2 |
Մայ 2024 | 69 | 31 | 1 |
Օգոս 2024 | 67 | 33 | 0 |
Question text: Are you employed in a private or public sector?
Note: The question was asked to the respondents who work part-time or full-time (not including self-employed participants).
CRRC Omnibus Survey time-series dataset Georgia