დროითი მწკრივები (%) | კერძო სექტორში | საჯარო სამსახურში | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|
ნოე 2020 | 61 | 39 | 1 |
ივლ 2021 | 66 | 34 | 1 |
ოქტ 2021 | 58 | 42 | 1 |
თებ 2022 | 67 | 33 | 0 |
მაი 2022 | 70 | 29 | 1 |
ივლ 2022 | 62 | 38 | 0 |
ნოე 2022 | 65 | 34 | 1 |
თებ 2023 | 69 | 31 | 0 |
მაი 2023 | 65 | 35 | 1 |
ივლ 2023 | 64 | 36 | 1 |
ნოე 2023 | 68 | 31 | 0 |
თებ 2024 | 67 | 31 | 2 |
მაი 2024 | 69 | 31 | 1 |
აგვ 2024 | 67 | 33 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: კერძო სექტორში ხართ დასაქმებული თუ საჯარო სამსახურში მუშაობთ?
შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც მუშაობენ ნახევარ განაკვეთზე ან სრულ განაკვეთზე (თვითდასაქმებული მონაწილეების გამოკლებით).
CRRC-საქართველოს ომნიბუს გამოკითხვა: დროითი მწკრივები - საქართველო